|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Voltaje: | 72V | Esfuerzo de torsión: | 60 a 70 Nm |
|---|---|---|---|
| Mostrar: | Pantalla digital LCD | Peso en vacío: | 500 kg |
| Freno: | Freno de disco | Tipo inteligente: | Sensor |
| Desplazamiento: | El valor de las emisiones | Luz: | luz led |
| Capacidad del tanque de combustible: | 1.8L Tanque de aceite de plástico | Ángulo de escalada: | 15 |
| Engranaje: | 24 Velocidad | potencia del motor: | 5 000 W |
| Tipo: | bici de la suciedad | Amperios de batería: | 38.4Ah60V |
| Posición de la batería: | Batería integrada | Fuerza: | 1001-2000w, 1001 - 2000W,> 2000W, 2000w-8000w, 501 - 1000W |
| Batería: | Batería de litio de 60V 12AH, batería Panasonic de 60V 26AH, batería de litio de 12ah/20ah, batería | Tiempo de carga: | 6-8h,6 - 8 horas,4 horas |
| Tamaño del neumático: | 18*9,5 pulgadas, 10 pulgadas, 120/70-12 // 130/70-12,10 pulgadas, 17" | Velocidad máxima: | 50 km/h, 45 km/h, 50-140 km/h, 60 km/h, 23 km/h |
| plegable: | Ningún, sí | Motor: | Sin escobillas, Bosch, 500w1000w/1500w/2000w, 60V/1500W, motor sin escobillas de CC de 2000 vatios |
| Rango por carga: | 40-60 kilómetros, 45 kilómetros, 50 kilómetros | Color: | Negro, blanco, azul, rojo, verde |
| combustible: | ELÉCTRICO, Gasolina / Diésel | Condición: | Nuevo |
| Máx. Velocidad: | 40 - 60 km/h, > 80 km/h, 61 - 80 km/h | Freno (F/R): | Desct |
| Carga máxima: | 200 kilos, 150 kilos | potencia del motor: | 1000W, 350W, 2000w/3000w/5000w, 2000W/3000W QS MOTO, motor Bosch de 1750W |
| Nombre del producto: | Scooter eléctrico, motocicleta eléctrica para adultos, motocicleta eléctrica de 5000 w más nueva de | Rango: | 50-60 kilómetros, 130 kilómetros, 40-180 kilómetros, 75 kilómetros/90 kilómetros |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Honghowe
Teléfono: +8618046399993