scooter eléctrico de movilidad para adultos triciclo eléctrico para ancianos
Product Summary
Descripción del productoCertificacionesEspecificaciónArtículoValorPasajeros3Sistema de frenosTambor delantero + Tambor traseroTamaño del neumáticoNeumático de vacío 3.0-10Peso en vacío100-200 kgVelocidad máxima≤30 Km/hCapacidad de carga útil100-200 kgTiempo de carga (h)5-7hCapacidad de pendiente20...
Product Custom Attributes
Basic Properties
Trading Properties
Product Description













Artículo | Valor |
Pasajeros | 3 |
Sistema de frenos | Tambor delantero + Tambor trasero |
Tamaño del neumático | Neumático de vacío 3.0-10 |
Peso en vacío | 100-200 kg |
Velocidad máxima | ≤30 Km/h |
Capacidad de carga útil | 100-200 kg |
Tiempo de carga (h) | 5-7h |
Capacidad de pendiente | 20-25° |
Kilometraje de conducción | 30-50 km |
Usar para | Pasajero |
Tipo de conducción | Eléctrico |
Tipo de carrocería | Abierto |
Potencia | 501 - 800W |
Voltaje | > 60V |
Marca | Lv Yang |
Lugar de origen | Shandong, China |
Tamaño | 2150*960*1060-1550mm |
Certificación | CEE |
Nombre del producto | Bicicleta eléctrica |
Batería | 60/72v-20Ah |
Velocidad máxima (km/h) | 25-35 km/h |
Freno | Freno delantero freno trasero doble |
Pantalla | Pantalla digital |
Potencia del motor | 500W |
Marco | Marco de acero con alto contenido de carbono |
Carga máxima | 200 KGS |
Controlador | 22 tubos |
Material | Acero al carbono |


Contact Our Experts And Get A Free Consultation!
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.