|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo de cuerpo: | Abrir cerrado | Usar para: | Pasajeros,carga, café, pasajeros y carga |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de los productos que se utilizan para la fabricación | Fuerza: | > 800W, 501 - 800W, 351 - 500W, 48v800w, 60V 1200W |
| Tipo de conducción: | Eléctrico, motorizado, Rickshaw | Certificación: | ce,CCC,CE RoHS FCC DOT,Eec |
| Voltaje: | Se trata de un sistema de transmisión de datos. | Color: | Rojo, blanco, azul, negro, verde |
| Capacidad de carga: | 2000 kg, 4-6 pasajeros, 350 kg, 600 kg, 430 kg | Nombre del producto: | Triciclo de basura, triciclo de tres ruedas, tuk tuk de 6 plazas, precio del rickshaw eléctrico Tuk |
| Batería: | Batería de carga trasera de 48V 20AH, 60V45AH, 48V20Ah, 12V * 4,60v30/38/45AH Batería de plomo-ácido | Freno: | Freno de tambor, freno de disco, freno de disco delantero y trasero |
| Velocidad máxima (km/h): | 30km/h, 65km/h | Motor: | Motor sin escobillas de cobre puro, sin escobillas |
| Nombre: | Triciclo eléctrico de carga, Motor eléctrico, Triciclo de helado, Taxi triciclo eléctrico, 2016 Nuev | Palabras clave: | Bicicleta eléctrica cubierta,Riksha eléctrico en Bangladesh,Triciclo eléctrico más vendido bajaj tri |
| Tiempo de carga: | 4 a 6 horas, 8 a 6 horas, 8 a 8 horas | Neumático: | 4.50-12, batería de león batería de plomo ácido |
| Controlador: | 24 tubos, ((60/72) V24 tubos, 36 tubos |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Honghowe
Teléfono: +8618046399993