|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Pasajeros: | 2 | Sistema de frenos: | Tambor delantero+tambor trasero, tambor delantero+tambor trasero |
|---|---|---|---|
| Tamaño del neumático: | neumático de vacío 300-8 | Peso en vacío: | 100-200kg |
| Velocidad máxima: | ≤30Km/h | Capacidad de carga útil: | 200-300kg |
| Tiempo de la carga (h): | 7-9h | Capacidad de calificación: | Entre 15 y 20° |
| Kilometraje de conducción: | 30-50 kilómetros, 40-50 kilómetros | Usar para: | Pasajero |
| Tipo de conducción: | Eléctrico | Tipo de cuerpo: | Abierto |
| Fuerza: | 351 - 500w | Voltaje: | 48V |
| Tamaño: | 1600*730*1070mm | Nombre del producto: | Motos eléctricas de 3 ruedas |
| Color: | Solicitud de los clientes | Batería: | batería de plomo ácido |
| Motor: | 48 V y 500 W | Velocidad máxima (km/h): | 35 kilómetros por hora |
| Freno: | Absorbedor de choques hidráulico | Uso: | Tres ruedas |
| Neumático: | neumático de vacío 300-8 |
Artículo | Valor |
Pasajeros | 2 |
Sistema de frenos | Tambor delantero + Tambor trasero |
Tamaño del neumático | Neumático de vacío 300-8 |
Peso en vacío | 100-200 kg |
Velocidad máxima | ≤30 Km/h |
Capacidad de carga útil | 200-300 kg |
Tiempo de carga (h) | 7-9h |
Capacidad de pendiente | 15-20° |
Kilometraje de conducción | 30-50 km |
Usar para | Pasajero |
Tipo de conducción | Eléctrico |
Tipo de carrocería | Abierto |
Potencia | 351 - 500w |
Voltaje | 48V |
Marca | Lv Yang |
Lugar de origen | China |
Jiangsu | |
Tamaño | 1600*730*1070mm |
Certificación | CEE, CE |
Sistema de frenos | Tambor delantero + Tambor trasero |
Nombre del producto | Motocicleta eléctrica de 3 ruedas |
Kilometraje de conducción | 40-50 km |
Color | Solicitud del cliente |
Batería | Batería de plomo ácido |
Motor | 48V 500W |
Velocidad máxima (km/h) | 35 Km/h |
Freno | Amortiguador hidráulico |
Uso | Tres ruedas |
Neumático | Neumático de vacío 300-8 |
Persona de Contacto: Honghowe
Teléfono: +8618046399993