|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Pasajeros: | 3 | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
|---|---|---|---|
| Tamaño del neumático: | 300-10 rueda de hierro | Peso en vacío: | 100-200kg |
| Velocidad máxima: | ≤30Km/h | Capacidad de carga útil: | 100-200kg |
| Tiempo de la carga (h): | 5-7h | Capacidad de calificación: | 20-25° |
| Kilometraje de conducción: | Entre 30 y 50 kilómetros | Usar para: | Pasajero |
| Tipo de conducción: | Eléctrico | Tipo de cuerpo: | Abierto |
| Fuerza: | 501 - 800 W | Voltaje: | > 60V |
| Tamaño: | 2150*960*1060-1550 mm | Nombre del producto: | Bicicleta eléctrica |
| Batería: | 60/72v-20Ah | Velocidad máxima (km/h): | 25 a 35 km/h |
| Freno: | Freno delantero Freno trasero doble | Mostrar: | Pantalla digital |
| potencia del motor: | 500W | Marco: | marco de acero de alto carbono |
| Carga máxima: | 200 kg de peso | Controlador: | 22tubo |
| Material: | Acero carbono |
Artículo | Valor |
Pasajeros | 3 |
Sistema de frenos | Tambor delantero + Tambor trasero |
Tamaño del neumático | 300-10 Rueda de hierro |
Peso en vacío | 100-200kg |
Velocidad máxima | ≤30Km/h |
Capacidad de carga útil | 100-200kg |
Tiempo de carga (h) | 5-7h |
Capacidad de pendiente | 20-25° |
Kilometraje de conducción | 30-50km |
Usar para | Pasajero |
Tipo de conducción | Eléctrico |
Tipo de carrocería | Abierto |
Potencia | 501 - 800W |
Voltaje | > 60V |
Marca | Lv Yang |
Lugar de origen | Shandong, China |
Tamaño | 2150*960*1060-1550mm |
Certificación | CEE |
Nombre del producto | Bicicleta eléctrica |
Batería | 60/72v-20Ah |
Velocidad máxima (km/h) | 25-35km/h |
Freno | Freno delantero Freno trasero doble |
Pantalla | Pantalla digital |
Potencia del motor | 500W |
Marco | Marco de acero con alto contenido de carbono |
Carga máxima | 200 KGS |
Controlador | 22 tubos |
Material | Acero al carbono |
Persona de Contacto: Honghowe
Teléfono: +8618046399993